HYDRAULIC 3 ROLL PLATE BENDING MACHINE


3 Roll plate bending machines are economical and most running machines.

HYDRAULIC 3 ROLL PLATE BENDING MACHINE DIMENSION
MODEL LENGTH (mm) ROLLING THICKNESS (mm) PRE BENDING THICKNESS (mm) TOP ROLL DIAMETER (mm) BOTTOM ROLL DIAMETER (mm) MOTOR (kW) LENGTH (mm) WIDTH (mm) HEIGHT (mm) WEIGHT (kg)
WH3R-2050-6/4 2050 6 4 160 180 2.2 3950 1160 1080 2100
WH3R-2050-8/6 2050 8 6 190 180 3 3950 1160 1080 2950
WH3R-2050-10/8 2050 10 8 210 190 7.5 3950 1160 1080 3950
WH3R-2050-13/10 2050 13 10 230 210 7.5 4030 1275 1370 4400
WH3R-2050-16/13 2050 16 13 270 250 11 4180 1385 1440 5250
WH3R-2050-20/16 2050 20 16 300 270 15 4445 1630 1620 6920
WH3R-2050-20/16 2050 20 16 300 270 15 4445 1630 1620 6920
WH3R-2050-25/20 2050 25 20 330 300 15 4225 1825 1810 8550
WH3R-2050-30/25 2050 30 25 360 330 19 4500 2000 1900 9400
WH3R-2050-40/30 2050 40 30 390 360 22 4900 2200 1950 17000
WH3R-2550-6/4 2550 6 4 190 170 3 4450 1160 1080 3350
WH3R-2550-8/6 2550 8 6 210 190 7.5 4450 1160 1080 4200
WH3R-2550-10/8 2550 10 8 230 210 7.5 4530 1275 1370 4600
WH3R-2550-13/10 2550 13 10 270 250 11 4680 1385 1440 5700
WH3R-2550-16/13 2550 16 13 300 270 11 5000 1650 1650 7650
WH3R-2550-20/16 2550 20 16 330 300 15 5000 1850 1850 9500
WH3R-2550-25/20 2550 25 20 360 330 18.5 4900 1850 1850 11900
WH3R-2550-30/25 2550 30 25 390 360 22 5400 2000 2150 14200
WH3R-2550-40/30 2550 40 30 430 390 30 6000 2200 2200 16700
WH3R-3050-6/8 3050 6 4 210 190 7.5 5000 1200 1100 4350
WH3R-3050-8/10 3050 8 6 230 210 7.5 5100 1300 1400 5150
WH3R-3050-10/8 3050 10 8 270 250 11 5200 1400 1500 7000
WH3R-3050-13/10 3050 13 10 300 270 11 5500 1700 1700 8470
WH3R-3050-16/13 3050 16 13 330 300 15 5300 1900 1900 10580
WH3R-3050-20/16 3050 20 16 360 330 15 5400 1900 1900 13200
WH3R-3050-25/20 3050 25 20 390 360 18.5 5900 2000 2200 17000
WH3R-3050-40/32 3050 40 32 460 420 30 6200 2450 2200 29000
WH3R-3050-45/35 3050 45 35 510 460 45 6300 2800 2500 31000
WH3R-4050-6/8 4050 6 4 270 250 7.5 6200 1400 1500 8000
WH3R-4050-8/6 4050 8 6 300 270 7.5 6500 1700 1700 9000
WH3R-4050-10/8 4050 10 8 330 300 11 6300 1900 1900 12600
WH3R-4050-13/10 4050 13 10 360 330 11 6400 1900 1900 14500
WH3R-4050-16/13 4050 16 13 390 360 15 7000 2000 2150 18750
WH3R-4050-20/16 4050 20 16 430 390 18.5 7000 2200 2200 23000
WH3R-4050-25/20 4050 25 20 460 420 22 7200 2500 2200 31000
WH3R-3050-45/35 3050 35 28 430 390 22 6000 2200 2200 20300
Menu
Quick Enquiry
close slider