MECHANICAL UNDER CRANK SHEARING MACHINE
Fast mechanical shearing machine with lighter gauge sheet cutting capacity. Speeds upto 50 strokes per minute can be achieved making it ideal for mass production.
| MECHANICAL UNDER CRANK SHEARING MACHINE |
| MODEL | CUTTING CAPACITY IN M.S LENGTH X THICKNESS (mm) | STROKE PER MINUTE | TABLE HEIGHT | TABLE WIDTH | FRONT GAUGE | REAR GAUGE | MOTOR (H.P) | BLADE DIMENSION (L x W x T)(mm) |
| WUC-1 | 1270 x 2 | 45 | 785 | 350 | 600 | 600 | 1.5 | 1270 x 50 x 12 |
| WUC-2 | 1525 x 2 | 45 | 785 | 350 | 600 | 600 | 2 | 1525 x 50 x 12 |
| WUC-3 | 2030 x 2 | 45 | 785 | 350 | 600 | 600 | 3 | 2030 x 50 x 12 |
| WUC-4 | 2540 x 2 | 45 | 800 | 380 | 600 | 600 | 5 | 2540 x 63 x 12 |
| WUC-5 | 3125 x 2 | 45 | 800 | 380 | 600 | 600 | 5 | 3125 x 63 x 12 |
| WUC-6 | 1270 x 4 | 50 | 900 | 450 | 600 | 750 | 5 | 1270 x 63 x 12 |
| WUC-7 | 1525 x 4 | 50 | 900 | 450 | 600 | 750 | 5 | 1525 x 63 x 12 |
| WUC-8 | 2030 x 4 | 50 | 900 | 450 | 600 | 750 | 7.5 | 2030 x 63 x 12 |
| WUC-9 | 2540 x 4 | 50 | 900 | 450 | 600 | 750 | 10 | 2540 x 75 x 18 |
| WUC-10 | 3125 x 4 | 50 | 900 | 450 | 600 | 750 | 12 | 3125 x 75 x 18 |


