HYDRAULIC VARIABLE RAKE ANGLE SHEARING MACHINE
Heavy shears for cutting thick or long plates. The ram angle can be adjusted variably to suit the thickness and material of the plate.
| HYDRAULIC VARIABLE RAKE ANGLE SHEARING MACHINE |
| MODEL | CUTTING CAPACITY IN M.S LENGTH X THICKNESS (mm) | VARIABLE RAKE ANGLE IN DEGREE | STROKES PER MINUTE (APPROX) | TOTAL UNITS OF HOLD DOWN | BACK GAUGE (MANUAL) (mm) | MOTOR (H.P) |
| WHVR-1 | 2540 x 6 | 0.5° – 3° | 8 – 24 | 11 | 750 | 10 |
| WHVR-2 | 3125 x 6 | 0.5° – 3° | 10 – 20 | 13 | 750 | 15 |
| WHVR-3 | 4000 x 6 | 0.5° – 3° | 9 – 18 | 18 | 750 | 15 |
| WHVR-4 | 5000 x 6 | 0.5° – 3° | 7 – 15 | 22 | 750 | 15 |
| WHVR-5 | 6000 x 6 | 0.5° – 3° | 5 – 13 | 26 | 750 | 20 |
| WHVR-6 | 2540 x 8 | 0.5° – 3° | 9 – 18 | 11 | 750 | 15 |
| WHVR-7 | 3125 x 8 | 0.5° – 3° | 8 – 16 | 13 | 750 | 20 |
| WHVR-8 | 4000 x 8 | 0.5° – 3° | 6 – 12 | 18 | 750 | 20 |
| WHVR-9 | 5000 x 8 | 0.5° – 3° | 4 – 8 | 22 | 750 | 25 |
| WHVR-10 | 6000 x 8 | 1° – 3.5° | 3 – 5 | 26 | 750 | 25 |
| WHVR-12 | 2540 x 10 | 0.5° – 3° | 8 – 16 | 11 | 750 | 20 |
| WHVR-13 | 3125 x 10 | 0.5° – 3° | 7 – 14 | 13 | 750 | 20 |
| WHVR-14 | 4000 x 10 | 0.5° – 3° | 5 – 12 | 20 | 750 | 20 |
| WHVR-15 | 5000 x 10 | 0.5° – 3° | 4 – 9 | 22 | 750 | 25 |
| WHVR-16 | 6000 x 10 | 1° – 3.5° | 3 – 5 | 26 | 750 | 25 |
| WHVR-17 | 2540 x 13 | 0.5° – 3° | 7 – 15 | 13 | 750 | 25 |
| WHVR-18 | 3125 x 13 | 0.5° – 3° | 5 – 11 | 15 | 750 | 25 |
| WHVR-19 | 4000 x 13 | 0.5° – 3° | 5 – 10 | 20 | 750 | 30 |
| WHVR-20 | 5000 x 13 | 1° – 3.5° | 4 – 8 | 22 | 750 | 40 |
| WHVR-21 | 6000 x 13 | 1° – 3.5° | 3 – 5 | 26 | 750 | 40 |
| WHVR-22 | 2540 x 16 | 0.5° – 3° | 6 – 12 | 13 | 750 | 30 |
| WHVR-23 | 3125 x 16 | 0.5° – 3° | 5 – 10 | 15 | 750 | 30 |
| WHVR-24 | 4000 x 16 | 1° – 3.5° | 4 – 9 | 20 | 750 | 40 |


